|
|
|
[English] |
BN 螺母套筒

| 刀桿 | 規格 | 標準品 全長(mm) |
| 螺母對邊距(mm) | ||
| H4(∅4) | 2.3, 2.5, 3.0 | 40 |
| 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 | 60 | |
| 10 | 60 | |
| H5(∅5) | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.35 | 60 |
| 7.0, 8.0 | 80 | |
| 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 17.0 | 80 |
Copyright © 1994-2022 Goodwill & Company