[Chinese]

 

 

 

Main

Products

Brand

News

Contact us

 

New Rapid

 

Impact Wrench

 
 
NR-5SW NR-5SLW NR-5SAW
 
 
NR-5SPW NR-6SSL NR-6SL
 
Specifications
 
Model Capacity Torque about Free-speed Weight Length dia Air Inlet Air Hose Air Pressure
mm mm r.p.m. lb kgs in mm in mm
NR-5SW 4-5 6.9-13 10000 1.8 0.8 7-1/8 195 1-1/8 40 PT1/4 1/4 6kg/cm2
NR-5SLW 4-5 6.9-13 10000 1.8 0.8 8 200 1-1/8 40 PT1/4 1/4 6kg/cm2
NR-5SAW 4-5 6.9-13 10000 2.4 1.2 10 255 1-1/8 40 PT1/4 1/4 6kg/cm2
NR-5SPW 4-5 6.9-13 10000 2.1 0.9 6-1/4 160 1-1/8 40 PT1/4 1/4 6kg/cm2
NR-6SSL 6 10-21 8000 2.2 1 7-1/2 190 1-1/8 45 PT1/4 1/4 6kg/cm2
NR-6SL 6 10-21 8000 2.4 1.2 6-5/8 168 1-1/8 45 PT1/4 1/4 6kg/cm2
 

Copyright © 1994-2025 Goodwill & Company