[English]

 

 

 

主頁

產品

品牌

最新消息

聯絡我們

 

Niigata Seiki 新瀉 (SK)

 

針規

 

鋼製附柄針規

 

AG 系列 間隔0.01mm

 

 

 

AG系列 鋼製附柄針規

全製品深冷處理!

 

特點:

1.   AA系列的針規嵌入塑料材質握把的套裝針規組合

2.   附有握把所以可以徒手量測,避免因徒手測量對針規的污染,而且可以減少體溫對針規溫度的影響,更便於使用。

3.   針規尺寸印在握把上

4.   可以單支銷售

 

精度.規格
表示規格 尺寸區分 長 度mm

徑精度

圓柱度

真圓度

硬 度

mm mm 針規長 全長 µm µm µm HV
0.07 … 0.09 0.01間隔 3 41 ±0.5 1 0.5 650以上
0.10 … 0.19 ±1.0
0.20 … 0.29
0.30 … 0.49 10 48
0.50 … 0.99 20 58
1.00 … 5.00 30 71
5.01 … 10.00 76
 
套裝型號及規格
套裝組型號 量規尺寸 ( 表示徑規格:mm ) 套裝數量 重量(含膠筒)
AG-0A 0.200.210.22……….0.50 31 0.92 kg
AG-0B 0.500.510.52……….1.00 51 0.99 kg
AG-1A 1.001.011.02……….1.50 51 1.08 kg
AG-1B 1.501.511.52……….2.00 51 1.10 kg
AG-2A 2.002.012.02……….2.50 51 1.13 kg
AG-2B 2.502.512.52……….3.00 51 1.17 kg
AG-3A 3.003.013.02……….3.50 51 1.22 kg
AG-3B 3.503.513.52……….4.00 51 1.28 kg
AG-4A 4.004.014.02……….4.50 51 1.34 kg
AG-4B 4.504.514.52……….5.00 51 1.41 kg
AG-5A 5.005.015.02……….5.50 51 1.82 kg
AG-5B 5.505.515.52……….6.00 51 1.91 kg
AG-6A 6.006.016.02……….6.50 51 2.00 kg
AG-6B 6.506.516.52……….7.00 51 2.10 kg
AG-7A 7.007.017.02……….7.50 51 2.21 kg
AG-7B 7.507.517.52……….8.00 51 2.33 kg
AG-8A 8.008.018.02……….8.50 51 2.51 kg
AG-8B 8.508.518.52……….9.00 51 2.64 kg
AG-9A 9.009.019.02……….9.50 51 2.79 kg
AG-9B 9.509.519.52……….10.0 51 2.94 kg
 

Copyright © 1994-2026 Goodwill & Company